Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
Energia | 1 200 kJ/ 286 kcal | 14 % |
Tuky | 5,4 g | 8 % |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 5 % |
Sacharidy | 26 g | 10 % |
z toho: cukry | 5,4 g | 6 % |
Vláknina | 8,7 g | – |
Bielkoviny | 29 g | 58 % |
Soľ | 1,4 g | 23 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)