Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
|
Energia |
1 340 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Tuky | 19 g | 27 % |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 2,4 g | 12 % |
| Sacharidy | 5,8 g | 2 % |
| z toho: cukry | 2,1 g | 2 % |
| Vláknina | 17 g | – |
| Bielkoviny | 24 g | 48 % |
| Soľ | 0,92 g | 15 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
