Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
| Energia | 820 kJ / 194 kcal | 10 % |
| Tuky | 1,1 g | 2 % |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 1 % |
| Sacharidy | 37 g | 14 % |
| z toho: cukry | 2,8 g | 3 % |
| Vláknina | 8,0 g | – |
| Bielkoviny | 5,1 g | 10 % |
| Soľ | 1,1 g | 18 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)




