Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
| Energia | 992 kJ / 236 kcal | 12 % |
| Tuky | 6,5 g | 9 % |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g | 4 % |
| Sacharidy | 34 g | 13 % |
| z toho: cukry | 2,9 g | 3 % |
| Vláknina | 8,5 g | – |
| Bielkoviny | 6,2 g | 12 % |
| Soľ | 1,1 g | 18 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)





