Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
| Energia | 1 190 kJ / 283 kcal | 14 % |
| Tuky | 6,6 g | 9 % |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 7 % |
| Sacharidy | 41 g | 16 % |
| z toho: cukry | 2,5 g | 3 % |
| Vláknina | 7,7 g | – |
| Bielkoviny | 12 g | 24 % |
| Soľ | 1,0 g | 17 % |
| Horčík | 86,7 mg | 23 % |
| Vitamín D | 4,45 μg | 90 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)




