Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku
%*RI na 100 g
| Energia | 1118 kJ / 266 kcal | 13 % |
| Tuky | 5,8 g | 8 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 14 % |
| Sacharidy | 38 g | 15 % |
| z toho cukry | 2,0 g | 2 % |
| Vláknina | 7,9 g | – |
| Bielkoviny | 12 g | 23 % |
| Soľ | 1,0 g | 17 % |
| Horčík | 85,5 mg | 23 % |
| Chróm | 38,2 μg | 96 % |
| Vitamín D | 0,86 μg | 17 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)




