Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku %*RI na 100 g
Energia | 2 070 kJ / 498 kcal | 25 % |
Tuky | 30 g | 43 % |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 28 % |
Sacharidy | 20 g | 8 % |
z toho: cukry | 4,5 g | 5 % |
Vláknina | 17 g | – |
Bielkoviny | 29 g | 58 % |
Soľ | 1,7 g | 28 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)