Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku %*RI na 100 g
Energia | 1027 kJ / 243 kcal | 12 % |
Tuky | 1,9 g | 3 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 2 % |
Sacharidy | 46 g | 18 % |
z toho cukry | 3,0 g | 3 % |
Vláknina | 5,2 g | – |
Bielkoviny | 8,4 g | 17 % |
Soľ | 1,3 g | 22 % |
Kyselina listová | 105 μg | 53 % |
Vitamín D | 0,89 μg | 18 % |
*RI = referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)